Địa chỉ: 48A Văn Cao, P.Phú Thọ Hòa, Q.Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
Hotline: 0919.20.10.11

Địa chỉ: 48A Văn Cao, P.Phú Thọ Hòa, Q.Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
Hotline: 0919.20.10.11

48A Văn Cao, P.Phú Thọ Hòa, Q.Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh
0919.20.10.11
F16-14 inches
| Mã SP | BD1410 |
| Hãng sản xuất | SENKO |
| Xuất xứ | Việt Nam |
| Loại | Quạt hộp |
| Sải cánh (mm) | 250 |
| Điện áp sử dụng | 220V/50Hz |
| Tốc độ | 3 cấp tốc độ |
|
Kích thước thùng DxRxC (mm) |
490x185x557 1 Cái/Thùng |
|
Chiều cao sản phẩm (cm) |
54 |
| Màu sắc |
Kem Cốm, Kem Môn, Kem nâu |
| Công suất (W) | 40 |
| Bảo hành | 12 tháng chính hãng |
| Mã SP | BD1012 |
| Hãng sản xuất | SENKO |
| Xuất xứ | Việt Nam |
| Loại | Quạt hộp |
| Sải cánh (mm) | 250 |
| Điện áp sử dụng | 220V/50Hz |
| Tốc độ | 3 cấp tốc độ |
|
Kích thước thùng DxRxC (mm) |
365x150x403 1 Cái/Thùng |
|
Chiều cao sản phẩm (cm) |
40 |
| Màu sắc |
Kem Cốm, Kem Môn, Kem nâu |
| Công suất (W) | 40 |
| Bảo hành | 12 tháng chính hãng |
| Mã SP | BD1010 |
| Hãng sản xuất | SENKO |
| Xuất xứ | Việt Nam |
| Loại | Quạt hộp |
| Sải cánh (mm) | 250 |
| Điện áp sử dụng | 220V/50Hz |
| Tốc độ | 3 cấp tốc độ |
|
Kích thước thùng DxRxC (mm) |
365x150x403 1 Cái/Thùng |
|
Chiều cao sản phẩm (cm) |
40 |
| Màu sắc |
Kem Cốm, Kem Môn |
| Công suất (W) | 40 |
| Bảo hành | 12 tháng chính hãng |
F16 - 12 Inches
| Mã SP | B1216 |
| Hãng sản xuất | SENKO |
| Xuất xứ | Việt Nam |
| Loại | Quạt bàn |
| Công suất (W) | 40 |
| Màu sắc |
Kem cốm Kem môn Kem nâu
|
|
K1ch thước thùng DxRxC |
390x270x505 2 Cái/thùng |
| Điện áp sử dụng (V) | 220-240V |
| Sải cánh (cm) | 29 |
| Chất liệu | Nhựa |
| Bảo hành | 12 tháng chính hãng |
Với nhiều màu sắc khác nhau: Kem cốm, Kem môn, Kem nâu bạn tha hồ lựa chọn để tô điểm thêm căn phòng thân yêu của mình.
Với 3 cấp độ gió khác nhau, người tiêu dùng có thể thay đổi tốc độ gió của quạt điện theo sở thích và mục đích sử dụng dễ dàng hơn.
| Mã SP | B1612 |
| Hãng sản xuất | SENKO |
| Xuất xứ | Việt Nam |
| Loại | Quạt bàn |
| Công suất tiêu thụ | 47W |
| Điện áp | 220-240V |
| Đường kính cánh quạt | 39cm |
| Cấp độ gió | 3 |
| Điều khiển hướng xoay | Cơ |
| Điều khiển tốc độ | Cơ |
| Chiều cao sản phẩm (cm) |
65 |
| Trọng lượng (kg) |
3.1 |
| Màu |
Kem cốm Kem môn Đen cam Đen két |
|
Kích thước thùng DxRxC |
505x295x475 2 Cái/Thùng |
| Hẹn giờ, màn hình hiển thị, bộ đèn | Không |
| Bảo hành | 12 tháng chính hãng |
Quạt bàn Senko B1612 có chức năng hẹn giờ với nhiều tốc độ gió khác nhau sẽ đem đến làn gió mát, trong lành cho bạn và gia đình . Với 3 cấp độ gió, người tiêu dùng có thể thay đổi tốc độ gió theo sở thích và mục đích sử dụng dễ dàng hơn. Hãy nhanh tay sở hữu 1 chiếc quạt bàn của Senko để tô điểm và làm mát thêm không gian nhà bạn nhé!
| Mã SP | B1616 |
| Hãng sản xuất | SENKO |
| Xuất xứ | Việt Nam |
| Loại | Quạt bàn |
| Công suất tiêu thụ | 47W |
| Điện áp | 220-240V |
| Đường kính cánh quạt | 39cm |
| Cấp độ gió | 3 |
| Điều khiển hướng xoay | Cơ |
| Điều khiển tốc độ | Cơ |
| Chiều cao sản phẩm (cm) |
64 |
| Trọng lượng (kg) |
2.9 |
| Màu |
Kem cốm Kem môn Kem nâu |
|
Kích thước thùng DxRxC |
450x320x540 2 Cái/Thùng |
| Hẹn giờ, màn hình hiển thị, bộ đèn | Không |
| Bảo hành | 12 tháng chính hãng |
Quạt bàn Senko B1616 có chức năng hẹn giờ với nhiều tốc độ gió khác nhau sẽ đem đến làn gió mát, trong lành cho bạn và gia đình . Với 3 cấp độ gió, người tiêu dùng có thể thay đổi tốc độ gió theo sở thích và mục đích sử dụng dễ dàng hơn. Hãy nhanh tay sở hữu 1 chiếc quạt bàn của Senko để tô điểm và làm mát thêm không gian nhà bạn nhé!
F16 - 12 Inches
| Mã SP | B1213 |
| Hãng sản xuất | SENKO |
| Xuất xứ | Việt Nam |
| Loại | Quạt bàn |
| Công suất | 40 |
| Màu sắc |
Kem cốm Kem môn Kem nâu Xám đồng Xanh ngọc |
|
K1ch thước thùng DxRxC |
390x270x505 2 Cái/thùng |
| Điện áp sử dụng (V) | 220-240V |
| Sải cánh (cm) | 29 |
| Chất liệu | Nhựa |
| Bảo hành | 12 tháng chính hãng |
Với nhiều màu sắc khác nhau: Kem cốm, Kem môn, Kem nâu, Xám đồng, Xanh ngọc bạn tha hồ lựa chọn để tô điểm thêm căn phòng thân yêu của mình.
Với 3 cấp độ gió khác nhau, người tiêu dùng có thể thay đổi tốc độ gió của quạt điện theo sở thích và mục đích sử dụng dễ dàng hơn.
F16 - 12 Inches
| Mã SP | B1210 |
| Hãng sản xuất | SENKO |
| Xuất xứ | Việt Nam |
| Loại | Quạt bàn |
| Công suất | 40 |
| Màu sắc |
Đen cam Đen két |
|
K1ch thước thùng DxRxC |
380x250x540 2 Cái/thùng |
| Điện áp sử dụng (V) | 220-240V |
| Sải cánh (cm) | 29 |
| Chất liệu | Nhựa |
| Bảo hành | 12 tháng chính hãng |
Với nhiều màu sắc khác nhau: Đen cam, Đen két bạn tha hồ lựa chọn để tô điểm thêm căn phòng thân yêu của mình.
Với 3 cấp độ gió khác nhau, người tiêu dùng có thể thay đổi tốc độ gió của quạt điện theo sở thích và mục đích sử dụng dễ dàng hơn.
| Mã SP | TR1683 |
| Hãng sản xuất | SENKO |
| Nước sản xuất | Công nghệ Nhật bản sản xuất tại Việt Nam |
| Loại | Quạt treo tường có điều khiển |
| Hiệu điện thế | 220V/50Hz |
| Công nghệ | Bạc thau |
| Sải cánh | 39 cm |
| Công suất | 47 W |
| Lưu lượng gió | 64.4 m3/min |
| Màu sắc | Xanh Ngọc, Xám Đồng, Kem Nâu, Kem Môn, Kem Cốm |
| Trọng lượng | 2.9 kg |
| Kích thước thùng | 446 x 185 x 446 mm |
| Bảo hành | 12 tháng chính hãng |
| Mã SP | T1868 |
| Hãng sản xuất | SENKO |
| Nước sản xuất | Công nghệ Nhật bản sản xuất tại Việt Nam |
| Loại | Quạt treo tường |
| Hiệu điện thế | 220V/50Hz |
| Công nghệ | Bạc thau |
| Sải cánh | 39 cm |
| Công suất | 47 W |
| Lưu lượng gió | 64.4 m3/min |
| Màu sắc |
Kem cốm Kem môn Kem nâu Xanh ngọc |
| Trọng lượng | 2.8 kg |
| Kích thước thùng |
473 x 300 x 245 mm 4Cái/thùng |
| Bảo hành | 12 tháng chính hãng |
CO 900 -900 ELBOW
| Sản Phẩm | Đơn giá (Đồng/Cái) | |||
| Tên | Quy Cách | Giá Bình Minh |
Bán lẻ | Bán Sỉ |
| 21 D | Cái | 2,310 | 2,079 | 1,964 |
| 27 D | Cái | 3,740 | 3,366 | 3,179 |
| 34 D | Cái | 5,280 | 4,752 | 4,488 |
| 42 D | Cái | 8,030 | 7,227 | 6,826 |
| 49 D | Cái | 12,540 | 11,286 | 10,659 |
| 60 M | Cái | 8,910 | 8,019 | 7,574 |
| 60 D | Cái | 20,020 | 18,018 | 17,017 |
| 90 M | Cái | 21,010 | 18,909 | 17,859 |
| 90 D | Cái | 49,940 | 44,946 | 42,449 |
| 114 M | Cái | 43,340 | 39,006 | 36,839 |
| 114 D | Cái | 115,280 | 103,752 | 97,988 |
| 168 M | Cái | 120,230 | 108,207 | 102,196 |
Tải bảng giá góc của Bình Minh : Tải


| - Công suất: 75W |
| - Điện áp: 12V |
CO 900 REN NGOÀI THAU-900 BRASS MALE THREAD ELBOW
| Sản Phẩm | Đơn giá (Đồng/Cái) | |||
| Tên | Quy Cách | Giá Bình Minh |
Bán lẻ | Bán Sỉ |
| 21 D | Cái | 15,290 | 13,761 | 12,997 |
| 27 D | Cái | 25,520 | 22,968 | 21,692 |
Tải bảng giá góc của Bình Minh : Tải
BÍT XẢ REN NGOÀI - MALE THREADED CLEAN OUT
| Sản Phẩm | Đơn giá (Đồng/mét) | |||
| Tên | Quy Cách |
Giá Bình Minh |
Bán lẻ | Bán Sỉ |
| 60 M | Bộ | 16,500 | 14,850 | 14,025 |
| 90 M | Bộ | 22,000 | 19,800 | 18,700 |
| 114 M | Bộ | 44,000 | 39,600 | 37,400 |
| 168 M | Bộ | 122,760 | 110,484 | 104,346 |
Tải bảng giá góc của Bình Minh : Tải
CHỮ T REN TRONG THAU - BRASS FEMALE THREADED TEE
| Sản Phẩm | Đơn giá (Đồng/mét) | |||
| Tên | Quy Cách | Giá Bình Minh |
Bán lẻ | Bán Sỉ |
| 21 D | Cái | 12,100 | 10,890 | 10,285 |
| 27 D | Cái | 13,420 | 12,078 | 11,407 |
| 34 D | Cái | 16,940 | 15,246 | 14,399 |
Tải bảng giá góc của Bình Minh : Tải
NẮP KHÓA REN NGOÀI-PLASTIC MALE THREADED END CAP
| Sản Phẩm | Đơn giá (Đồng/Cái) | |||
| Tên | Quy Cách | Giá Bình Minh |
Bán lẻ | Bán Sỉ |
| 21 D | Cái | 880 | 792 | 748 |
| 27 D | Cái | 1,320 | 1,188 | 1,122 |
| 34 D | Cái | 1,540 | 1,386 | 1,309 |
Tải bảng giá góc của Bình Minh : Tải
CHỮ Y 450 - Y TEE 450
| Sản Phẩm | Đơn giá (Đồng/mét) | |||
| Tên | Quy Cách | Giá Bình Minh |
Bán lẻ | Bán Sỉ |
| 34 D | Cái | 9,130 | 8,217 | 7,761 |
| 42 M | Cái | 6,710 | 6,039 | 5,704 |
| 49 M | Cái | 9,900 | 8,910 | 8,415 |
| 60 M | Cái | 18,590 | 16,731 | 15,802 |
| 60 D | Cái | 45,100 | 40,590 | 38,335 |
| 90 M | Cái | 38,940 | 35,046 | 33,099 |
| 114 M | Cái | 63,690 | 57,321 | 54,137 |
| 168 M | Cái | 225,830 | 203,247 | 191,956 |
Tải bảng giá góc của Bình Minh : Tải
KHỞI THỦY DÁN - CLAMP ON BOSS
| Sản Phẩm | Đơn giá (Đồng/mét) | |||
| Tên | Quy Cách | Giá Bình Minh |
Bán lẻ | Bán Sỉ |
| 90x49 M | Cái | 7,260 | 6,534 | 6,171 |
| 114x60 M | Cái | 11,110 | 9,999 | 9,444 |
Tải bảng giá góc của Bình Minh : Tải
BỘ BÍCH KÉP - DOUBLE FLANGE
| Sản Phẩm | Đơn giá (Đồng/mét) | |||
| Tên | Quy Cách |
Giá Bình Minh |
Bán lẻ | Bán Sỉ |
| 114 D | Bộ | 82,280 | 74,052 | 69,938 |
| 168 D | Bộ | 155,100 | 139,590 | 131,835 |
| 220 D | Bộ | 255,970 | 230,373 | 217,575 |
Tải bảng giá góc của Bình Minh : Tải
CO 900 -900 ELBOW
| Sản Phẩm | Đơn giá (Đồng/Cái) | |||
| Tên | Quy Cách | Giá Bình Minh |
Bán lẻ | Bán Sỉ |
| 21 D | Cái | 2,310 | 2,079 | 1,964 |
| 27 D | Cái | 3,740 | 3,366 | 3,179 |
| 34 D | Cái | 5,280 | 4,752 | 4,488 |
| 42 D | Cái | 8,030 | 7,227 | 6,826 |
| 49 D | Cái | 12,540 | 11,286 | 10,659 |
| 60 M | Cái | 8,910 | 8,019 | 7,574 |
| 60 D | Cái | 20,020 | 18,018 | 17,017 |
| 90 M | Cái | 21,010 | 18,909 | 17,859 |
| 90 D | Cái | 49,940 | 44,946 | 42,449 |
| 114 M | Cái | 43,340 | 39,006 | 36,839 |
| 114 D | Cái | 115,280 | 103,752 | 97,988 |
| 168 M | Cái | 120,230 | 108,207 | 102,196 |
Tải bảng giá góc của Bình Minh : Tải
NỐI TRƠN-PLAINT SOCKET
| Sản Phẩm | Đơn giá (Đồng/mét) | |||
| Tên | Quy Cách |
Giá Bình Minh |
Bán lẻ | Bán Sỉ |
| 21 D | Cái | 1,760 | 2,000 | 1,496 |
| 27 D | Cái | 2,420 | 3,000 | 2,057 |
| 34 D | Cái | 4,070 | 4,000 | 3,460 |
| 42 D | Cái | 5,610 | 6,000 | 4,769 |
| 49 D | Cái | 8,690 | 9,000 | 7,387 |
| 60 M | Cái | 5,280 | 5,500 | 4,488 |
| 60 D | Cái | 13,420 | 13,500 | 11,407 |
| 90 M | Cái | 12,430 | 12,500 | 10,566 |
| 90 D | Cái | 29,260 | 29,500 | 24,871 |
| 114 M | Cái | 18,040 | 18,000 | 15,334 |
| 114 D | Cái | 58,080 | 58,000 | 49,368 |
| 168 M | Cái | 70,070 | 70,000 | 59,560 |
| 220 M | Cái | 187,000 | 187,000 | 158,950 |
Tải bảng giá góc của Bình Minh : Tải